# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | ১% ঃ ৫নং দহবন্দ ইউনিয়নের (০১-০৯) ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচু নিচু ব্রেঞ্চ সরবরাহ। | ১৬-০২-২০২৩ | ১৫-০৩-২০২৩ | 01-09 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | ২০-০৩-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
২২ | কাবিখাঃ জরমনদী মৌজার 5নং দহবন্দ ইউনিয়ন পরিষদের নতুন ভবনের মাঠ ভরাট। | ২৭-০৯-২০২৩ | ০৮-১০-২০২৩ | 5 | কাবিখা | 3 মেঃ টন চাল | ০৮-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৩ | ৫নং দহবন্দ ইউনিয়নের ১-৯নং ওয়ার্ডে দরিদ্র কৃষকদের মাঝে স্পে-মেশিন সরবরাহ করণ। | ০১-১০-২০২২ | ১৫-১০-২০২২ | ১-৯ | অন্যান্য | ২,০০,০০০/- | ২৯-০১-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৪ | গোপালচরণ মৌজার মান্নান ডাক্তারের বাড়ি সংলগ্ন বাকারপাড়া জামে মসজিদে মাটি ভরাট। | ১৩-০৭-২০২১ | ১৩-১২-২০২১ | ৩ | কাবিখা | ২,০০,০০০/- | ২৫-০৭-২০২২ | বাস্তবায়িত |
২৫ | ৫নং দহবন্দ ইউনিয়ন পরিষদের মার্কেটের সামনে মাঠ ভরাট বরণ। | ১৬-০৯-২০২২ | ২৫-০৯-২০২২ | ৫ | কাবিখা | ২,৫০,০০০/- | ২৯-০১-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৬ | কাবিটাঃ পূর্ব ঝিনিয়া মৌজার দারুত তাকওয়া মহিলা কওমী ও হাফেজিয়া মাদ্রাসার মাঠ ভরাট | ২৭-০৯-২০২৩ | ০৫-১০-২০২৩ | 07 | কাবিটা | 300000/- | ০৮-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৭ | ৫নং দহগবন্দ ইউনিয়ন পরিষদ মার্কেট স্থাপন। | ১৫-০৯-২০২২ | ৩০-০৯-২০২২ | ৫ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | ২.০০,০০০/- | ২৯-০১-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৮ | টিআর | ০১-১২-২০২৩ | ১৫-১২-২০২৩ | 7 | টিআর | 150000/- | ২০-০৪-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২৯ | ৫নং দহবন্দ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য প্রিন্টার ক্রয়। | ০১-০৮-২০২২ | ৩০-০৮-২০২২ | ৫ | এলজিএসপি | ১৯,৬৭৭/- | ২৯-০১-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩০ | ৫নং দহবন্দ ইউনিয়ন রং করণ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয় | ০১-১১-২০২৩ | ১৫-১১-২০২৩ | 5 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | 200000 | ২০-০৪-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৩১ | ভিজিডি | ০১-০৩-২০২৪ | ১৮-০৪-২০২৪ | 1-9 | জি আর | ১৮-০৪-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
৩২ | টিআর | ২৭-০৯-২০২৩ | ২৭-০৯-২০২৩ | 07 | টিআর | 250000/- | ০৮-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস