৫নং দহবন্দ ইউনিয়ন পরিষদ
অর্থ বছর- 2013-2014
|
আয়ের খাত | টাকা |
১। (ক) নিজস্ব উৎসঃ ইউপির কর,রেট ও ফিস |
|
১) বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৩,০০,০০০/= |
২) রিক্রা্, ভ্যান ও বাই সাইকেলের উপর কর | ৩০,০০০/= |
৩) ব্যবসা , পেশার উপর কর | ৫০,০০০/= |
৪) খোয়ার ইজারা বাবদ | ৮,০০০/= |
৫) গ্রাম আদালত ফি | ৫০০/= |
৬) জন্ম নিবন্ধন হতে আয় | ২০,০০০/= |
৭) বিভিন্ন সনদ পত্র হতে আয় | ৫,০০০/= |
৮) ট্রেড লাইসেন্স হতে প্রাপ্ত | ৫০,০০০/= |
৯) ইট ভাটার উপর কর | ৩০,০০০/= |
১০) পাওয়ার টিলার ও স্যালো মেশিনের উপর কর | ২০,০০০/= |
১১) হাট বাজার হতে প্রাপ্ত | ১৫,০০০/= |
মোটঃ | ৫,২৮,৫০০/= |
(খ) সরকারী সূত্রে প্রাপ্তঃ ১) উন্নয়ন খাতঃ | |
ক) এডিপি | ২,০০,০০০/= |
(খ) এলজিএসপি | ১৪,৫০,০০০/= |
(গ) কাবিখা | ৪,৮০,০০০/= |
(ঘ টি আর) | ৪,২৮,০০০/= |
(ঙ) স্থাবর সম্পত্তি হইতে ১% | ১,৭০,০০০/= |
(চ) অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৫৪,৭৪,০০০/= |
মোটঃ | ৮২,০২,০০০/= |
২। সংস্থাপন খাত | |
(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানীভাতা | ১,৫৪,৮০০/= |
(খ) সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের ভাতা | ৪,৮২,৮০০/= |
মোটঃ | ৬,৩৭,৬০০/= |
৩। স্থানীয় সরকার সূত্রে প্রাপ্ত | |
(ক) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ১,০০,০০০/= |
(খ) জেলা পরিষদ হইতে প্রাপ্ত টাকা | ৫০,০০০/= |
মোটঃ | ১,৫০,০০০/= |
সর্বমোটঃ | ৯৫,১৮,১০০/= |